2016水生所“水生生物學(xué)夏令營(yíng)”營(yíng)員入圍名單公布
各位同學(xué):
根據(jù)大家反饋的情況,結(jié)合我所公寓樓安排入住能力的現(xiàn)實(shí)情況,以下同學(xué)為2016“水生生物學(xué)夏令營(yíng)”營(yíng)員入圍名單:
夏令營(yíng)的時(shí)間為7月16日-21日。7月16日?qǐng)?bào)到,20日晚閉營(yíng)。具體夏令營(yíng)活動(dòng)安排將會(huì)以郵件形式告知各位入圍營(yíng)員。
請(qǐng)參加此次夏令營(yíng)的營(yíng)員請(qǐng)注意以下事宜:
一、報(bào)到時(shí)間:2016年7月16日(周六)8:30-12:00;15:00-17:30報(bào)到
二、報(bào)到地點(diǎn):中科院水生所研究生與博士后公寓一樓大廳
三、報(bào)到須帶:身份證、學(xué)生證、一張一寸彩照(背面寫上姓名和學(xué)校)
四、營(yíng)員要求:在夏令營(yíng)期間,營(yíng)員必須遵守水生生物研究所有關(guān)規(guī)章制度和夏令營(yíng)的要求和紀(jì)律,遵守夏令營(yíng)的安排。入營(yíng)期間營(yíng)員如發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用及個(gè)人行為導(dǎo)致的意外事故,由本人承擔(dān)。
五、溫馨提示:請(qǐng)營(yíng)員自帶換洗衣物及用品,自備防曬防暑物品,考慮到可能遇上雷雨天氣,建議大家自帶拖鞋和雨傘。
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 所在大學(xué) | 所學(xué)專業(yè) |
| 1 | 柴曉杰 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 2 | 陳偉超 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 3 | 陳艷 | 女 | 西南大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 4 | 陳云川 | 女 | 西南大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 5 | 戴東 | 男 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 6 | 杜淑雯 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 7 | 馮凱 | 男 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué) |
| 8 | 馮曉敏 | 女 | 西南大學(xué) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
| 9 | 馮子懿 | 女 | 廣州大學(xué) | 生物技術(shù) |
| 10 | 付娟娟 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
| 11 | 付樂樂 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
| 12 | 傅奇卉 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 13 | 龔秀英 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 14 | 顧玲 | 女 | 河南師范大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 15 | 郭凱麗 | 女 | 寧夏大學(xué) | 生物科學(xué)類 |
| 16 | 郭曉龍 | 男 | 西北大學(xué) | 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 |
| 17 | 韓依楊 | 女 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 生物科學(xué)(菁英班) |
| 18 | 何岸倫 | 男 | 中南民族大學(xué) | 資源環(huán)境科學(xué) |
| 19 | 何青 | 女 | 云南大學(xué) | 生物科學(xué) |
| 20 | 簡(jiǎn)金晶 | 女 | 上海師范大學(xué) | 生物科學(xué) |
| 21 | 李嘉琳 | 女 | 廣州大學(xué) | 生物技術(shù) |
| 22 | 李鵬飛 | 男 | 貴州大學(xué) | 礦物加工工程 |
| 23 | 李詩琦 | 男 | 西南大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 24 | 李威威 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 25 | 李雪晴 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 26 | 李揚(yáng)揚(yáng) | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) |
| 27 | 連加攀 | 男 | 湖北大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 28 | 梁博 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 29 | 梁志剛 | 男 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 30 | 林莉莉 | 女 | 武漢理工大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 31 | 林軼文 | 男 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 32 | 龍永琳 | 女 | 廣西大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 33 | 魯汭 | 男 | 廈門理工學(xué)院 | 環(huán)境工程 |
| 34 | 呂文琪 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 35 | 羅飛 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 36 | 羅亮 | 男 | 華中師范大學(xué) | 化學(xué)生物交叉培養(yǎng) |
| 37 | 馬姝 | 女 | 湖北大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 38 | 苗春 | 女 | 南昌大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 39 | 閔潔 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)植物檢疫 |
| 40 | 倪述 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 41 | 彭雪 | 女 | 上海海洋大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) |
| 42 | 宋愛民 | 女 | 湘潭大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 43 | 譚啟洋 | 男 | 暨南大學(xué) | 生態(tài)學(xué) |
| 44 | 湯小明 | 女 | 北京林業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué) |
| 45 | 唐璇 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 生物科學(xué) |
| 46 | 田樂天 | 男 | 廣東海洋大學(xué) | 生物工程 |
| 47 | 佟金鳳 | 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 48 | 王會(huì)會(huì) | 女 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 49 | 王鑫寅 | 男 | 西南大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 50 | 王子彤 | 男 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 51 | 魏俊偉 | 男 | 青海大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) |
| 52 | 向丹 | 女 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 資源與環(huán)境科學(xué) |
| 53 | 肖俊紅 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 54 | 謝飛艷 | 女 | 西北大學(xué) | 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 |
| 55 | 熊芳園 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 56 | 徐椿森 | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(特種方向) |
| 57 | 徐一闖 | 男 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 58 | 嚴(yán)攀 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 環(huán)境工程 |
| 59 | 張瀚文 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 60 | 張冉 | 女 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 61 | 張?jiān)婗?/td> | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水族科學(xué)與技術(shù) |
| 62 | 張志文 | 男 | 集美大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 63 | 章晉秀 | 女 | 安徽師范大學(xué) | 生物科學(xué)類 |
| 64 | 鄭利林 | 女 | 華中師范大學(xué) | 地理科學(xué)類 |
| 65 | 周睿 | 女 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 66 | 周正 | 男 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 |
| 67 | 周子文 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 生物學(xué)基地班 |
| 68 | 祝棉棉 | 女 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 生物工程 |
水生所研究生部
2016年7月7日
