中國科學院水生所2025年攻讀碩士學位研究生擬錄取名單公示(第一批)
根據(jù)《中國科學院水生生物研究所2025年碩士研究生入學考試復試辦法》和各位考生初試、復試成績及體檢結果,經(jīng)本所招生領導小組集體研究確定2025年碩士研究生擬錄取名單(第一批)公示如下。第一批公示名單指第一志愿報考水生所的學術學位考生、專業(yè)學位考生、少數(shù)民族骨干計劃考生、退役大學生士兵專項計劃和推薦免試考生的擬錄取名單。
公示期為7天,所紀檢辦(027-68780759)、所研究生部(027-68780672)在4月10日前受理考生投訴。對投訴的問題經(jīng)調(diào)查屬實的,由研究生招生工作領導小組責成復試工作小組進行復議。
| 考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè)或研究方向 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 備注 |
| 王康賢 | 144305119000101 | 動物學 | 342 | 85.5 | 76.95 | (全日制)學術碩士 |
| 冉紫薇 | 144305119000132 | 動物學 | 306 | 92.39 | 76.8 | (全日制)學術碩士/少數(shù)民族骨干計劃 |
| 余力涵 | 144305119000046 | 動物學 | 344 | 83.97 | 76.39 | (全日制)學術碩士 |
| 甘李欣子 | 144305119000031 | 動物學 | 314 | 85.44 | 74.12 | (全日制)學術碩士 |
| 陳浩東 | 144305119000022 | 動物學 | 312 | 84.97 | 73.69 | (全日制)學術碩士 |
| 張慧怡 | 144305119000086 | 環(huán)境工程 | 318 | 86.13 | 74.87 | (全日制)學術碩士 |
| 劉尚卓 | 144305119000100 | 環(huán)境科學 | 284 | 81.31 | 69.06 | (全日制)學術碩士 |
| 李子一 | 144305119000064 | 生物與醫(yī)藥 | 371 | 90.3 | 82.25 | (全日制)工程碩士 |
| 王田田 | 144305119000039 | 生物與醫(yī)藥 | 382 | 85.64 | 81.02 | (全日制)工程碩士 |
| 薛豐 | 144305119000044 | 生物與醫(yī)藥 | 371 | 85.75 | 79.98 | (全日制)工程碩士 |
| 秦夢瑤 | 144305119000071 | 生物與醫(yī)藥 | 355 | 87.31 | 79.16 | (全日制)工程碩士 |
| 程良宇 | 144305119000099 | 生物與醫(yī)藥 | 351 | 87.98 | 79.09 | (全日制)工程碩士 |
| 郭雅寧 | 144305119000050 | 生物與醫(yī)藥 | 354 | 87.36 | 79.08 | (全日制)工程碩士 |
| 宋雪珅 | 144305119000038 | 生物與醫(yī)藥 | 359 | 85.38 | 78.59 | (全日制)工程碩士 |
| 許思鐸 | 144305119000074 | 生物與醫(yī)藥 | 351 | 86.41 | 78.31 | (全日制)工程碩士 |
| 徐思婕 | 144305119000075 | 生物與醫(yī)藥 | 349 | 85.36 | 77.58 | (全日制)工程碩士 |
| 唐曉晴 | 144305119000107 | 生物與醫(yī)藥 | 345 | 85.74 | 77.37 | (全日制)工程碩士 |
| 侯竟成 | 144305119000025 | 生物與醫(yī)藥 | 336 | 86.63 | 76.92 | (全日制)工程碩士 |
| 張洋 | 144305119000069 | 生物與醫(yī)藥 | 357 | 81.94 | 76.67 | (全日制)工程碩士 |
| 張晗 | 144305119000016 | 生物與醫(yī)藥 | 326 | 86.7 | 75.95 | (全日制)工程碩士 |
| 周瀟 | 144305119000045 | 生物與醫(yī)藥 | 320 | 87.7 | 75.85 | (全日制)工程碩士 |
| 王婭欣 | 144305119000043 | 生物與醫(yī)藥 | 335 | 84.33 | 75.67 | (全日制)工程碩士 |
| 賈志遠 | 144305119000140 | 生物與醫(yī)藥 | 321 | 86.41 | 75.31 | (全日制)工程碩士 |
| 潘亞琴 | 144305119000023 | 生物與醫(yī)藥 | 335 | 82.96 | 74.98 | (全日制)工程碩士 |
| 劉智明 | 144305119000109 | 生物與醫(yī)藥 | 314 | 86.75 | 74.78 | (全日制)工程碩士 |
| 薛沅佳 | 144305119000002 | 生物與醫(yī)藥 | 324 | 84.69 | 74.75 | (全日制)工程碩士 |
| 岑勇 | 144305119000110 | 生物與醫(yī)藥 | 312 | 87.06 | 74.73 | (全日制)工程碩士/退役士兵大學生計劃 |
| 余長春 | 144305119000055 | 生物與醫(yī)藥 | 313 | 85.71 | 74.16 | (全日制)工程碩士 |
| 彭鑫園 | 144305119000062 | 生物與醫(yī)藥 | 311 | 86.07 | 74.14 | (全日制)工程碩士 |
| 陳佳慧 | 144305119000137 | 生物與醫(yī)藥 | 269 | 84.39 | 69.1 | (全日制)工程碩士/少數(shù)民族骨干計劃 |
| 許耿權 | 144305119000030 | 生物與醫(yī)藥 | 321 | 83.44 | 73.82 | (全日制)工程碩士 |
| 李希燁 | 144305119000041 | 生物與醫(yī)藥 | 336 | 80.37 | 73.79 | (全日制)工程碩士 |
| 劉燁 | 144305119000020 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 325 | 87.28 | 76.14 | (全日制)學術碩士/退役士兵大學生計劃 |
| 胡同語 | 144305119000112 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 325 | 85.61 | 75.31 | (全日制)學術碩士/退役士兵大學生計劃 |
| 溫雨童 | 144305119000114 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 335 | 91.71 | 79.36 | (全日制)學術碩士 |
| 王睿 | 144305119000127 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 322 | 90.63 | 77.52 | (全日制)學術碩士 |
| 李清雅 | 144305119000029 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 302 | 93.46 | 76.93 | (全日制)學術碩士 |
| 申雅閣 | 144305119000057 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 307 | 88.17 | 74.79 | (全日制)學術碩士 |
| 戴穎敏 | 144305119000032 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 359 | 92.08 | 81.94 | (全日制)學術碩士 |
| 馮陌塵 | 144305119000052 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 337 | 89.92 | 78.66 | (全日制)學術碩士 |
| 陳淑琪 | 144305119000042 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 301 | 88.46 | 74.33 | (全日制)學術碩士 |
| 王家旭 | 144305119000009 | 水生生物學-水生動物學 | 304 | 85.09 | 72.95 | (全日制)學術碩士 |
| 曾芷儀 | 144305119000037 | 水生生物學-水生植物學 | 309 | 86.16 | 73.98 | (全日制)學術碩士 |
| 丘文倩 | 144305119000116 | 水生生物學-水生植物學 | 315 | 84.78 | 73.89 | (全日制)學術碩士 |
| 莊穎 | 144305119000139 | 水生生物學-微生物學 | 369 | 94.42 | 84.11 | (全日制)學術碩士 |
| 孫祥 | 144305119000124 | 水生生物學-微生物學 | 323 | 92.79 | 78.7 | (全日制)學術碩士 |
| 潘卿悅 | 144305119000068 | 水生生物學-微生物學 | 308 | 88.54 | 75.07 | (全日制)學術碩士 |
| 陳張躍 | 144305119000034 | 遺傳學 | 293 | 88.97 | 73.79 | (全日制)學術碩士/少數(shù)民族骨干計劃 |
| 盧心怡 | 144305119000098 | 資源與環(huán)境 | 307 | 88.11 | 74.76 | (全日制)工程碩士 |
| 覃安莉 | 144305119000088 | 資源與環(huán)境 | 304 | 87.58 | 74.19 | (全日制)工程碩士 |
| 艾冬黎 | 144305119000089 | 資源與環(huán)境 | 268 | 91.61 | 72.61 | (全日制)工程碩士 |
| 王棟 | 動物學 | 推薦免試 | 88.73 | (全日制)學術碩士 | ||
| 趙梅琳 | 動物學 | 推薦免試 | 91.09 | (全日制)學術碩士 | ||
| 鄧镕彥 | 動物學 | 推薦免試 | 92.43 | (全日制)學術碩士 | ||
| 鄭雯文 | 動物學 | 推薦免試 | 92.14 | (全日制)學術碩士 | ||
| 周盼 | 動物學 | 推薦免試 | 91.71 | (全日制)學術碩士 | ||
| 李積磊 | 動物學 | 推薦免試 | 90.64 | (全日制)學術碩士 | ||
| 宋家璐 | 動物學 | 推薦免試 | 89.55 | (全日制)學術碩士 | ||
| 霍莉 | 水生生物學-水生植物學 | 推薦免試 | 90.7 | (全日制)學術碩士 | ||
| 石欣瑤 | 水生生物學-水生植物學 | 推薦免試 | 89.9 | (全日制)學術碩士 | ||
| 田月瑤 | 水生生物學-水生植物學 | 推薦免試 | 91 | (全日制)學術碩士 | ||
| 邊浩南 | 水生生物學-水生動物學 | 推薦免試 | 90.43 | (全日制)學術碩士 | ||
| 商靜雯 | 水生生物學-水生動物學 | 推薦免試 | 90 | (全日制)學術碩士 | ||
| 何爽 | 水生生物學-水生動物學 | 推薦免試 | 92.33 | (全日制)學術碩士 | ||
| 楊慧玲 | 水生生物學-水生動物學 | 推薦免試 | 90.83 | (全日制)學術碩士 | ||
| 李誠凡 | 水生生物學-水生動物學 | 推薦免試 | 89.5 | (全日制)學術碩士 | ||
| 丁兆茹 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 90.8 | (全日制)學術碩士 | ||
| 李文啟 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 92.2 | (全日制)學術碩士 | ||
| 趙思敏 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 91.1 | (全日制)學術碩士 | ||
| 朱靜嫻 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 92.2 | (全日制)學術碩士 | ||
| 李安琪 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 92.6 | (全日制)學術碩士 | ||
| 楊平 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 89.9 | (全日制)學術碩士 | ||
| 徐佳音 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 90.3 | (全日制)學術碩士 | ||
| 杜鵬宇 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 90.2 | (全日制)學術碩士 | ||
| 鄭然 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 91.3 | (全日制)學術碩士 | ||
| 張藝涵 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 91 | (全日制)學術碩士 | ||
| 胡庭 | 水生生物學-水生微生物學 | 推薦免試 | 92 | (全日制)學術碩士 | ||
| 高原野 | 遺傳學 | 推薦免試 | 92.27 | (全日制)學術碩士 | ||
| 宋中巧 | 遺傳學 | 推薦免試 | 89.13 | (全日制)學術碩士 | ||
| 鄧新蘭 | 遺傳學 | 推薦免試 | 89.4 | (全日制)學術碩士 | ||
| 陳炫竹 | 遺傳學 | 推薦免試 | 91.07 | (全日制)學術碩士 | ||
| 賀麗莎 | 遺傳學 | 推薦免試 | 85.78 | (全日制)學術碩士 | ||
| 薛文羽 | 遺傳學 | 推薦免試 | 88.53 | (全日制)學術碩士 | ||
| 陳可云 | 遺傳學 | 推薦免試 | 86.89 | (全日制)學術碩士 | ||
| 陳夢潔 | 遺傳學 | 推薦免試 | 88.11 | (全日制)學術碩士 | ||
| 羅一然 | 遺傳學 | 推薦免試 | 90.73 | (全日制)學術碩士 | ||
| 劉耘欽 | 遺傳學 | 推薦免試 | 91.33 | (全日制)學術碩士 | ||
| 張鈞泰 | 環(huán)境科學 | 推薦免試 | 91.25 | (全日制)學術碩士 | ||
| 孫文博 | 環(huán)境科學 | 推薦免試 | 89.18 | (全日制)學術碩士 | ||
| 張文啟 | 環(huán)境科學 | 推薦免試 | 89.18 | (全日制)學術碩士 | ||
| 陳炫吟 | 環(huán)境工程 | 推薦免試 | 91 | (全日制)學術碩士 | ||
| 胡聰 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 推薦免試 | 91.17 | (全日制)學術碩士 | ||
| 盧美杉 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 推薦免試 | 90.83 | (全日制)學術碩士 | ||
| 王麗娜 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 推薦免試 | 91.57 | (全日制)學術碩士 | ||
| 劉浩林 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-淡水養(yǎng)殖 | 推薦免試 | 92 | (全日制)學術碩士 | ||
| 孟宇豪 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 推薦免試 | 93.17 | (全日制)學術碩士 | ||
| 張儀純 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 推薦免試 | 90.89 | (全日制)學術碩士 | ||
| 劉恬怡 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 推薦免試 | 93.17 | (全日制)學術碩士 | ||
| 鄒奕 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 推薦免試 | 92.83 | (全日制)學術碩士 | ||
| 熊瑋婷 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 推薦免試 | 89.67 | (全日制)學術碩士 | ||
| 吳友俊 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖-遺傳育種 | 推薦免試 | 94.5 | (全日制)學術碩士 | ||
| 王小雨 | 生物與醫(yī)藥 | 推薦免試 | 89.73 | (全日制)工程碩士 | ||
| 王凱 | 生物與醫(yī)藥 | 推薦免試 | 89.73 | (全日制)工程碩士 | ||
| 楊悅鵬 | 生物與醫(yī)藥 | 推薦免試 | 90.09 | (全日制)工程碩士 | ||
| 劉豫平 | 資源與環(huán)境 | 推薦免試 | 89.73 | (全日制)工程碩士 |
水生所研究生部
2025年4月3日
